课程详情 学校简介 学校地址 申请试听
关键词:武汉VR培训 武汉AR培训 武汉UI培训
一份学费精通四大技术更多就业选择
零基础入门一专多能职场先人一步
BAT、新浪等,所有互联网公司都在寻找U3D工程师,薪酬可高达35K
项目总监、技术总监
年薪100万元
构架师
年薪50万元
高级主管
年薪25万元
U3D开发工程师
年薪10万元
同时
VR/AR薪资涨幅极具潜力
职场进阶也是一帆风顺
我适合学VR/AR吗?
蓝鸥是最先开设VR/AR全栈开发课程的培训机构,唯一集苹果AATC和Unity两大官方授权的
培训中心,也是国内最大Unity学习平台—蛮牛的战略合作伙伴。
美国苹果公司AATC认证的官方授权培训中心Unity官方授权培训机构国内移动互联网行业唯一一家集两大官方授权于一身
其独创的“FCBS”教学体系已成为业内标杆,培养大量优秀人才,仅为BAT、新浪等各大门户就输送了人,赢得了学员、企业和高校的一致好评
课程设置由浅入深,0基础可学。培养精Unity开发,会iOS/Android交互、HTML5+PHP的全栈开发工程师。
蓝鸥VR/AR课程怎么样?
采用“FCBS”实训体系,授课+项目驱动+实战式教学,教练相结合,重技术知识,更重项目实战经验。全面整合了VR/AR热门技术及前后台开发技术,增强学员综合能力,提升学员全局性思维与多种技术能力,降低工作中的沟通成本,满足企业对综合性人才的需求。
0基础也可以学吗?
C#语言
引擎开发
实战开发
项目综合
全栈开发
跨平台开发
Unity最新版本教学,全面整合了最热门的VR、AR技术。包含了各类主流VR设备基于Unity开发过程,以及主流AR-UnitySDK使用,并有iOS/Android交互开发技术及HTML5前端技术。 教学机器性能优越,VR设备齐全。Oculus眼镜、LeapMotion、Kinect、 暴风墨镜、 Xbox One游戏手柄等,一应俱全。
Unity就业不止于游戏,很多行业均急需大量Unity开发人才,AR/VR的兴起,让Unity就业更加广泛。 目前,除了热门的手游、网游外,等行业也纷纷高薪聘请Unity开发工程师。蓝鸥学员凭借过人的实战开发能力和良好的准职业人素养,赢得了用人单位的一致认可和好评。蓝鸥学员不但轻松拿到名企高薪offer,还在职场上先人一步,快速进阶。
了解更多详情
姓名 | 就业公司 | 职位 | 薪资 | 地点 | 就业时间 |
王* | 完美**(北京)网络技术有限公司 | unity游戏开发 | /td> | 北京 | 2016-10-08 |
赵* * | 娱游**有限公司 | unity开发 | 8000 | 北京 | 2016-10-08 |
权* | 新创** | unity开发 | /td> | 北京 | 2016-10-08 |
叶* * | 软*科技有限公司 | unity开发 | /td> | 北京 | 2016-10-08 |
王* | 盛世**科技有限公司 | unity开发 | /td> | 北京 | 2016-10-08 |
韩* | 大方**科技有限公司 | unity开发 | 8000 | 北京 | 2016-09-30 |
董* | 暴风**科技有限公司 | unity开发 | 5000 | 成都 | 2016-09-23 |
陈* | 深圳市**科技有限公司 | Unity3D开发工程师 | 5500 | 深圳 | 2016-09-19 |
曹* | 南京水*科技有限公司 | Unity3D开发工程师 | 5000 | 南京 | 2016-09-18 |
刘* | 自主**(星辰点亮者) | Unity3D开发工程师 | /td> | 北京 | 2016-09-18 |
金* | 北京探*科技有限公司 | Unity3D开发工程师 | 8000 | 北京 | 2016-09-18 |
刘* * | 北京视动**科技有限公司 | Unity3D开发工程师 | 5500 | 北京 | 2016-09-18 |
姚* | 北京德新**科技有限公司 | Unity3D开发工程师 | 7000 | 北京 | 2016-09-13 |
金* * | 北京蜜蜂**草动漫制作有限公司 | Unity3D开发工程师 | 7000 | 北京 | 2016-09-07 |
韩* | 成都克斯**科技有限公司 | Unity3D开发工程师 | 5500 | 成都 | 2016-09-05 |
闫* | 北京恒源**技术有限公司 | Unity3D开发工程师 | 8000 | 北京 | 2016-09-05 |
谢* | 北京幻宇**科技有限公司 | Unity3D开发工程师 | /td> | 北京 | 2016-09-05 |
吴* * | 上海谜笛**科技有限公司 | Unity3D开发工程师 | 8000 | 上海 | 2016-09-05 |
闫* * | 北京冠华**科技有限公司 | Unity3D开发工程师 | 7000 | 北京 | 2016-09-01 |
刘* * | 北京趣满**科技有限公司 | Unity3D开发工程师 | 8000 | 北京 | 2016-09-01 |
张* | 中国科学**息传播中心 | Unity3D开发工程师 | /td> | 北京 | 2016-08-31 |
胡* | 北京奇凡科技有限公司** | Unity开发工程师 | 7500 | 北京 | 2016-08-29 |
徐* * | 北京钛*科技有限公司 | Unity3D开发工程师 | /td> | 北京 | 2016-08-25 |
尹* | 北京和谐**教育科技有限公司 | Unity3D开发工程师 | 8000 | 北京 | 2016-08-25 |
李* * | 北京青果**科技有限公司 | Unity3D开发工程师 | 9000 | 北京 | 2016-08-24 |
蔡* | 成都创游**有限公司 | Unity3D开发工程师 | 5000 | 成都 | 2016-08-24 |
刘* | 成都暴风**科技有限公司 | Unity3D开发工程师 | 7000 | 成都 | 2016-08-24 |
李* * | 北京塞**科技股份有限公司 | Unity3D开发工程师 | 8800 | 北京 | 2016-08-22 |
王* | 北京天*网络科技有限公司 | Unity3D开发工程师 | /td> | 北京 | 2016-08-18 |
赵* * | 上海亮风**息技术有限公司 | Unity3D开发工程师 | 9000 | 北京 | 2016-08-16 |
洪* * | 北京天心**科技有限公司 | Unity3D开发工程师 | 9000 | 北京 | 2016-08-16 |
栾* * | 北京易桥**模拟科技有限公司 | Unity3D开发工程师 | 8000 | 北京 | 2016-08-16 |
霍* | 北京长歌**传播有限责任公司 | Unity3D开发工程师 | 8000 | 北京 | 2016-08-15 |
谭* | 北京温雅**文化交流有限公司 | Unity3D开发工程师 | 8000 | 北京 | 2016-08-10 |
孙* | 千*网络科技有限公司 | Unity3D开发工程师 | /td> | 北京 | 2016-08-01 |
许* * | 北京创想**科技有限公司 | Unity-3D开发工程师 | 6000 | 北京 | 2016-07-06 |
张* | 北京乾坤**文化传播有限公司 | Unity-3D开发工程师 | 5600 | 北京 | 2016-06-27 |
王* * | 山东深度**有限公司 | Unity-3D开发工程师 | 6000 | 青岛 | 2016-06-24 |
高* | 南京兰博**科技有限公司 | Unity-3D开发工程师 | 9000 | 南京 | 2016-06-24 |
樊* * | 北京伟捷**有限公司 | Unity-3D开发工程师 | 6000 | 北京 | 2016-06-24 |
吉* * | 博*科技股份有限公司 | Unity-3D开发工程师 | /td> | 北京 | 2016-06-16 |
赵* | 大连** | Unity-3D开发工程师 | 5000 | 大连 | 2016-06-16 |
刘* * | 东方** | Unity-3D开发工程师 | 8000 | 北京 | 2016-06-13 |
刘* | 国承** | Unity-3D开发工程师 | 6700 | 北京 | 2016-06-12 |
张* | 北京金品**科技股份有限公司 | Unity-3D开发工程师 | 8000 | 北京 | 2016-06-06 |
杨* * | 北京跃骏科技**有限公司 | Unity-3D开发工程师 | 7000 | 北京 | 2016-06-06 |
何* | 北京助荣**科技有限公司 | Unity-3D开发工程师 | 6000 | 北京 | 2016-03-22 |
崔* * | 北京仿*公司 | Unity-3D开发工程师 | 6500 | 北京 | 2016-03-16 |
许* | 快乐** | Unity-3D开发工程师 | 6000 | 北京 | 2016-03-15 |
赵* | 北京百岳**科技有限公司 | Unity-3D开发工程师 | 8000 | 北京 | 2016-03-11 |
李* | 北京文思**公司 | Unity-3D开发工程师 | 7500 | 北京 | 2016-03-07 |
张* * | 北京欧倍*软件技术*发有限公司 | Unity-3D开发工程师 | 6000 | 北京 | 2016-03-07 |
于* | ***公司 | Unity-3D开发工程师 | 8000 | 北京 | 2016-02-29 |
赵* * | 米丽** | Unity-3D开发工程师 | 8000 | 上海 | 2016-01-06 |
王* * | 矛*科技有限公司 | Unity-3D开发工程师 | 9000 | 北京 | 2016-01-06 |
张* * | 光纤**子公司 | Unity-3D开发工程师 | 8000 | 北京 | 2016-01-06 |
闫* | 赛*科技 | Unity-3D开发工程师 | 7000 | 北京 | 2016-01-06 |
史* | 钙*公司 | Unity-3D开发工程师 | /td> | 北京 | 2016-01-04 |
任* * | 北京同人**文化传播有限公司 | Unity-3D开发工程师 | 5000 | 北京 | 2016-01-04 |
陈* * | 上海秒*科技有限公司 | Unity-3D开发工程师 | 9000 | 上海 | 2016-01-04 |
范* * | 上海去*公司 | Unity-3D开发工程师 | 7000 | 上海 | 2015-12-30 |
秦* | 动鱼** | Unity-3D开发工程师 | 8000 | 北京 | 2015-12-29 |
何* | 北京维盛**科技有限公司 | Unity-3D开发工程师 | 7000 | 北京 | 2015-12-28 |
党* * | 新** | Unity-3D开发工程师 | 8000 | 北京 | 2015-12-28 |
王* | 毛*科技 | Unity-3D开发工程师 | 7000 | 北京 | 2015-12-28 |
刘* * | 士*科技 | Unity-3D开发工程师 | 7500 | 北京 | 2015-12-28 |
何* * | 中华** | Unity-3D开发工程师 | /td> | 北京 | 2015-12-24 |
张* * | 奇点** | Unity-3D开发工程师 | 6500 | 北京 | 2015-12-23 |
陈* * | 第七** | Unity-3D开发工程师 | 5000 | 北京 | 2015-12-23 |
杨* * | 深圳启*科技 | Unity-3D开发工程师 | /td> | 深圳 | 2015-12-23 |
耿* | 济南**软件有限公司 | Unity-3D开发工程师 | 7000 | 济南 | 2015-12-21 |
贺* * | 奇*科技 | Unity-3D开发工程师 | 7500 | 北京 | 2015-12-21 |
李* | 乐升**(北京)科技有限公司 | Unity-3D开发工程师 | 7500 | 北京 | 2015-12-21 |
李* * | 北京佰*科技有限公司 | Unity-3D开发工程师 | 7500 | 北京 | 2015-12-18 |
颜* * | 童* | Unity-3D开发工程师 | 9000 | 北京 | 2015-12-16 |
姚* * | 北京豌豆**育科技有限责任公司 | Unity-3D开发工程师 | 8000 | 北京 | 2015-12-16 |
张* | 上海鲤越**咨询有限公司 | Unity-3D开发工程师 | 6500 | 上海 | 2015-12-15 |
孙* * | 中***学传播研究中心 | Unity-3D开发工程师 | 7500 | 北京 | 2015-12-14 |
沈* | 北京邮电**社 | Unity-3D开发工程师 | /td> | 北京 | 2015-12-14 |
李* * | 水木** | Unity-3D开发工程师 | 6000 | 北京 | 2015-12-10 |
李* * | 北京爱多**饮有限公司 | Unity-3D开发工程师 | 6000 | 北京 | 2015-12-08 |
李* * | 北京福*网络有限公司 | Unity-3D开发工程师 | 6000 | 北京 | 2015-12-07 |
吴* * | 童* | Unity-3D开发工程师 | 9000 | 北京 | 2015-12-07 |
王* | 北京三月**化传播有限责任公司 | Unity-3D开发工程师 | 8500 | 北京 | 2015-12-07 |
杨* * | 京银**国际游戏投资(北京)有限公司 | Unity-3D开发工程师 | 9000 | 北京 | 2015-12-07 |
付* | 北京烟火**科技有限公司 | Unity-3D开发工程师 | 6000 | 北京 | 2015-12-07 |
王* | 北京第七**网络科技有限公司 | Unity-3D开发工程师 | 8000 | 北京 | 2015-12-07 |
梁* | 北京若森**科技有限公司 | Unity-3D开发工程师 | 8000 | 北京 | 2015-12-07 |
刘* | 米图**科技有限公司 | Unity-3D开发工程师 | 8000 | 北京 | 2015-12-05 |
李* | 北京掌漫**网络有限公司 | Unity-3D开发工程师 | 8000 | 北京 | 2015-12-04 |
王* * | 北京博*软件 | Unity-3D开发工程师 | 7000 | 北京 | 2015-12-03 |
羡* | 北京博超**软件有限公司 | Unity-3D开发工程师 | 7500 | 北京 | 2015-12-03 |
陈* * | 北京超*软件有限公司 | Unity-3D开发工程师 | 9000 | 北京 | 2015-12-03 |
李* | 华丽**听 | Unity-3D开发工程师 | 6000 | 北京 | 2015-12-03 |
蒋* | 广州临近**科技有限公司 | Unity-3D开发工程师 | 7000 | 广州 | 2015-12-02 |
何* | 北京北航**技术研究院有限公司 | Unity-3D开发工程师 | 8000 | 北京 | 2015-12-01 |
宋* | 中国*学**学研究中心 | Unity-3D开发工程师 | 6000 | 北京 | 2015-11-30 |
王* * | 佳** | Unity-3D开发工程师 | 8000 | 北京 | 2015-11-30 |
冯* * | 北京宝久**科技有限公司 | Unity-3D开发工程师 | 7500 | 北京 | 2015-11-30 |
贺* | 魔力** | Unity-3D开发工程师 | 8000 | 北京 | 2015-11-30 |
三大创始人
刘辉
蓝鸥集团CEO,IT从业经验超过15年,长期深入研究iOS和Android系统。开发游戏与应用30多款,其中不乏华为、腾讯、新浪、北京银行等企业。
李静波
蓝鸥集团技术总监,15年IT从业经验,开发过大型国企的ERP管理软件和电厂ERP软件,主导过手机WAP网站设计和iOS客户端产品设计,开发过多款iOS及Android平台项目。
崔亚允
蓝鸥创始人之一、集团教育总监,从事IT行业7年,专注动互联网领域6年,先后参与项目上百款,其中不乏中国平安保险、北京银行等名企应用开发。
宋博
5年IT从业经验,对AR/VR开发有深入研究,擅长OclulusVR游戏开发和Kinect体感游戏开发,有丰富的架构经验和项目管理经验。
马帅
5年行业经验,在游戏开发、虚拟现实、增强现实等多个技术领域有深厚经验,曾参与多个Unity3D大型开发项目。
莫新宇
多年Unity开发经验,精通客户端、服务器、系统架构与游戏架构设计、WebGL、图形学、Unity架构等。对云计算、大数据及虚拟现实很有研究。
田兴起
5年游戏制作经验,熟悉国内主流2D和3D游戏的制作流程和框架,参与过大型3D游戏的创作,并在百度、360、豌豆荚等平台上线
2016年,蓝鸥成为唯一获得上市公司巨额融资的移动互联网培训企业,有望借助投资方先进的IT行业运维经验,加速人才培养平台升级。与此同时,上市公司还像蓝鸥定制IT技术人才,成为蓝鸥学员就业新出路。
蓝鸥——中国移动互联网行业领军品牌
蓝鸥是一家集产、学、研、创为一体的综合性移动互联网研发培训机构,致力于iOS开发、VR/AR开发、Android开发、HTML5前端开发、Web安全攻防、UI设计、PHP和产品经理等技术人才的培养。蓝鸥强大的师资阵容,纯净的教育理念,严格的管理制度,使其成为了美国苹果公司AATC认证官方授权培训中心、Unity官方授权培训中心,也是目前国内仅有的一家“两大官方授权于一身”的移动互联网培训企业。
2012年10月18日,刘辉、李静波、崔亚允,中国移动互联网开发行业的三位领军人物,强强联手,倾力打造,并在开发、技术、教学上,护航蓝鸥一路向前。经过三年多的发展,蓝鸥现已拥有在职员工500多人,学员15000多人。2016年年初蓝鸥被上市公司神州泰岳注资,此次融资将开辟蓝鸥的产业及学科布局。同年八月蓝鸥成功将九年老牌顶级UI培训机构先行迦美收归旗下,将蓝鸥在产业和学科上的新布局落地实施。目前,蓝鸥在全国共拥有9家实训中心、2家中心直属分院和1家项目研发基地,分别是:北京(清河)实训中心、北京(清华)UI实训中心、上海实训中心、广州实训中心、大连实训中心、郑州实训中心、西安实训中心、武汉实训中心、成都实训中心、北京中心直属分院(石家庄)、大连中心直属分院(哈尔滨)和上海项目研发基地。
公司简介
蓝鸥独创“FCBS”实训体系,(Foundation基础+ Career职业+ Breakthrough 突破+ Solution 解决方案),颠覆了移动互联网研发培训行业“喂奶式”的教学模式,集产、学、研、创于一体化,以真实的企业级项目打造高薪技术人才。到目前为止,蓝鸥已经与5000多家企业和1200多所高等院校展开合作;并在苹果App Store上线项目超过1000款;累计为腾讯、百度、新浪、阿里巴巴、网易、360、凤凰网、用友、神州数码、乐视网、开心网、去哪网、高德地图、中关村在线、58同城、汽车之家、陌陌科技、搜狐畅游、触控科技、胡莱游戏、联众游戏等企业输送11000多名高级开发工程师。蓝鸥学员良好的职业技能和素养受到了企业的一致好评,最高口碑率达到90%,平均口碑率超过80%,创造了移动互联网研发培训界的奇迹。
蓝鸥秉承 “让教育回归本质”的理念,强化责任心,严把质量关,实行封闭式管理,采取严格的考核和测评机制。蓝鸥高品质的服务赢得了社会各界的广泛关注和高度赞誉:2015年9月北京工业大学的留学生,赞比亚王子和刚果公主慕名参加蓝鸥iOS实训课,收获颇丰。他们大加赞赏蓝鸥提供的教学环境、教学内容和教学管理,甚至表示:“可以把iOS技术引进到我们的国家,欢迎蓝鸥到我们的国家去普及、传播先进的移动互联网开发技术,希望蓝鸥坚持本色,像海鸥一样越飞越高”。
蓝鸥——蓝海搏浪,鸥翔长空!让我们用蓝鸥人的勇敢执着坚韧,去践行蓝鸥的成长轨迹......
学校名称:蓝鸥科技
固定电话:400-001-5729
授课地址:武汉东湖高新区 预约参观