2022-02-24 14:30:36|已浏览:88次
执业药师考试报名费用由当地卫生局根据实际情况自行决定,费用在50元-70元之间。
地区 | 收费标准 | |
湖南 | 每人每科61元 | |
吉林 | 每人每科68元 | |
黑龙江 | 每人每科61元 | |
云南 | 每人每科61元 | |
甘肃 | 每科61元 | |
广东 | 每人每科56元 | |
山西 | 每人每科61元 | |
广西 | 每人每科61元 | |
宁夏 | 报名费每人10元,考务费每人每科53元 | |
上海 | 报名费每人10元,考务费每科目50元 | |
重庆 | 报名考务费为每人每科61元。新考生考试成绩档案管理费20元/人 | |
江苏 | 每人每科60元,报名费每人10元 | |
浙江 | 每人每科60元 | |
安徽 | 每科61元 | |
湖北 | 每人每科61元 | |
新疆 | 报名费每人15元,考试费及考务费每人每科51元 | |
陕西 | 每人每科51元 | |
江西 | 每人每科61元 | |
北京 | 每人每科61元 | |
河北 | 报名费每人10元,笔试费每人每科51元 | |
辽宁 | 辽宁 | 各科目费用均为61元 |
大连 | 各科目费用均为61元 | |
海南 | 55元/人·科 | |
福建 | 每科61元 | |
山东 | 每人每科61元 | |
贵州 | 每人每科50元 | |
西藏 | 85元/每科 | |
兵团 | 考试费及考务费每人每科51元 | |
河南 | 考务费30元每人每科(考4科);考务费每人每科40元(考2科) | |
天津 | 每人每科56元 | |
四川 | 每人每科61元 | |
青海 | 报名公告未提及 | |
内蒙古 | 报名费每人20元,考务费每人每科61元 |
初级药士资格考试报名缴费形式共分为现场缴费+网上缴费两种,考生需在规定的时间内进行初级药士考试的报名缴费工作,未在规定时间内完成缴费的报考者,视为自动放弃考试。
网上缴费地区的考生注意:报考时请提前准备好具有网上支付功能的银联卡用于网上缴费,同时为防止出现报考人员银行卡所属银行网站平台显示缴费完成,但由于技术原因发生费用未到账现象,从而导致报名失败的,请广大报考人员务必于网上缴费操作完成后,在网上缴费时间截至前重新登录中国卫生人才网并查看“缴费状态”。
注:尊重原创文章,转载请注明出处和链接 https://www.pxwy.cn/news-id-23250.html 违者必究!部分文章来源于网络由培训无忧网编辑部人员整理发布,内容真实性请自行核实或联系我们,了解更多相关资讯请关注药师资格频道查看更多,了解相关专业课程信息您可在线咨询也可免费申请试课。关注官方微信了解更多:150 3333 6050