2021-10-13 16:28:12|已浏览:84次
序号 | 学院名称(代码) | 专业名称(代码)(点击专业名称查看详细介绍) | 学制 |
1 | 理学院(001) | 070100 数学 | 3 |
070200 物理学 | 3 | ||
070300 化学 | 3 | ||
071400 统计学 | 3 | ||
2 | 文学院(002) | 030200 政治学 | 3 |
050100 中国语言文学 | 3 | ||
0501Z1 文化研究 | 3 | ||
060200 中国史 | 3 | ||
060300 世界史 | 3 | ||
3 | 外国语学院(003) | 050201 英语语言文学 | 3 |
050205 日语语言文学 | 3 | ||
050211 外国语言学及应用语言学 | 3 | ||
4 | 管理学院(004) | 120100 管理科学与工程 | 2.5 |
120201 会计学 | 2.5 | ||
120202 企业管理 | 2.5 | ||
120203 旅游管理 | 2.5 | ||
5 | 法学院(006) | 030100 法学 | 3 |
6 | 通信与信息工程学院(007) | 080902 电路与系统 | 2.5 |
080904 电磁场与微波技术 | 2.5 | ||
081001 通信与信息系统 | 2.5 | ||
081002 信号与信息处理 | 2.5 | ||
7 | 计算机工程与科学学院(008) | 081200 计算机科学与技术 | 2.5 |
083500 软件工程 | 2.5 | ||
8 | 机电工程与自动化学院(009) | 080200 机械工程 | 2.5 |
080401 精密仪器及机械 | 2.5 | ||
080402 测试计量技术及仪器 | 2.5 | ||
080800 电气工程 | 2.5 | ||
080903 微电子学与固体电子学 | 2.5 | ||
081100 控制科学与工程 | 2.5 | ||
9 | 材料科学与工程学院(010) | 070305 高分子化学与物理 | 3 |
080500 材料科学与工程 | 2.5 | ||
080600 冶金工程 | 2.5 | ||
080903 微电子学与固体电子学 | 2.5 | ||
10 | 环境与化学工程学院(011) | 081200 计算机科学与技术 | 2.5 |
081700 化学工程与技术 | 2.5 | ||
082700 核科学与技术 | 2.5 | ||
083000 环境科学与工程 | 2.5 | ||
11 | 生命科学学院(012) | 071000 生物学 | 3 |
081703 生物化工 | 3 | ||
083100 生物医学工程 | 2.5 | ||
083201 食品科学 | 3 | ||
12 | 上海美术学院(013) | 081300 建筑学 | 3 |
130100 艺术学理论 | 3 | ||
130400 美术学 | 3 | ||
130500 设计学 | 3 | ||
13 | 上海电影学院(014) | 0810J3 数字媒体创意工程 | 2.5 |
081200 计算机科学与技术 | 2.5 | ||
130100 艺术学理论 | 3 | ||
130300 戏剧与影视学 | 3 | ||
14 | 悉尼工商学院(015) | 020202 区域经济学 | 2.5 |
120100 管理科学与工程 | 2.5 | ||
120202 企业管理 | 2.5 | ||
15 | 社会科学学部(筹)(016) | 010100 哲学 | 3 |
16 | 社会学院(037) | 030301 社会学 | 3 |
030302 人口学 | 3 | ||
030303 人类学 | 3 | ||
030304 民俗学 | 3 | ||
17 | 微电子学院(044) | 080200 机械工程 | 2.5 |
080903 微电子学与固体电子学 | 2.5 | ||
18 | 力学与工程科学学院(095) | 080100 力学 | 2.5 |
081400 土木工程 | 2.5 | ||
19 | 音乐学院(099) | 130200 音乐与舞蹈学 | 3 |
20 | 经济学院(101) | 020100 理论经济学 | 2.5 |
020200 应用经济学 | 2.5 | ||
071400 统计学 | 2.5 | ||
21 | 图书情报档案系(103) | 120501 图书馆学 | 3 |
120502 情报学 | 3 | ||
120503 档案学 | 3 | ||
22 | 材料基因组工程研究院(104) | 070200 物理学 | 3 |
070300 化学 | 3 | ||
080100 力学 | 2.5 | ||
080500 材料科学与工程 | 2.5 | ||
081200 计算机科学与技术 | 2.5 | ||
23 | 新闻传播学院(108) | 050300 新闻传播学 | 3 |
24 | 马克思主义学院(112) | 020101 政治经济学 | 3 |
030500 马克思主义理论 | 3 | ||
25 | 医学院(113) | 071000 生物学 | 3 |
0811J9 智能医学诊疗 | 2.5 | ||
0812J5 新药物与新材料 | 2.5 | ||
0812J9 智能医学诊疗 | 2.5 | ||
0817J9 智能医学诊疗 | 2.5 | ||
100700 药学 | 3 | ||
26 | 人工智能研究院(423) | 080200 机械工程 | 2.5 |
081100 控制科学与工程 | 2.5 |
本文由培训无忧网北京新东方考研课程顾问整理发布,希望能够对爱课程的求学者有所帮助。更多英语四六级资讯欢迎关注培训无忧网四六级培训频道或添加老师微信15033336050
注:尊重原创文章,转载请注明出处和链接 https://www.pxwy.cn/news-id-2184.html 违者必究!部分文章来源于网络由培训无忧网编辑部人员整理发布,内容真实性请自行核实或联系我们,了解更多相关资讯请关注招生简章频道查看更多,了解相关专业课程信息您可在线咨询也可免费申请试课。关注官方微信了解更多:150 3333 6050