课程详情 学校简介 学校地址 申请试听
Linux课程 | |||||||
|
|
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一周 | 上午 | 第一节课 | 操作系统简介 | Linux系统的搭建 | 基础命令的讲解 | yum源的搭建 | 文本查看命令的讲解 |
第二节课 | 操作系统简介 | Linux系统的搭建 | 基础命令的讲解 | yum源的搭建 | 文本查看命令的讲解 | ||
第三节课 | 操作系统简介 | Linux系统的搭建 | 基础命令的讲解 | yum源的搭建 | 文本查看命令的讲解 | ||
下午 | 第四节课 | Linux系统简介 | 基础命令的讲解 | IP地址的配置 | rpm的使用 | vim的讲解 | |
第五节课 | Linux系统简介 | 基础命令的讲解 | IP地址的配置 | rpm的使用 | vim的讲解 | ||
第六节课 | Linux系统简介 | 基础命令的讲解 | IP地址的配置 | rpm的使用 | vim的讲解 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
第二周 | 上午 | 第一节课 | 用户的讲解 | 权限的讲解 | 压缩的讲解 | 系统命令的讲解 | Linux综合回顾 |
第二节课 | 用户的讲解 | 权限的讲解 | 压缩的讲解 | 系统命令的讲解 | Linux综合回顾 | ||
第三节课 | 用户的讲解 | 权限的讲解 | 压缩的讲解 | 系统命令的讲解 | Linux综合回顾 | ||
下午 | 第四节课 | 组的讲解 | 权限的讲解 | 归档命令的讲解 | 查找命令的讲解 | 测试 | |
第五节课 | 组的讲解 | 权限的讲解 | 归档命令的讲解 | 查找命令的讲解 | 测试 | ||
第六节课 | 组的讲解 | 权限的讲解 | 归档命令的讲解 | 查找命令的讲解 | 测试 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
第三周 | 上午 | 第一节课 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 |
第二节课 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | ||
第三节课 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | ||
下午 | 第四节课 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | |
第五节课 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | ||
第六节课 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
第四周 | 上午 | 第一节课 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 |
第二节课 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | ||
第三节课 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | ||
下午 | 第四节课 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | |
第五节课 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | ||
第六节课 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | Linux+shll编程 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Oracle课程 | |||||||
|
|
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一周 | 上午 | 第一节课 | 大数据应用专题介绍 | Oracle基础-简单查询 | Oracle标量函数和算术运算 | Oracle分组查询 | Oracle多表查询 |
第二节课 | 大数据应用专题介绍 | Oracle基础-简单查询 | Oracle标量函数和算术运算 | Oracle分组查询 | Oracle多表查询 | ||
第三节课 | 大数据应用专题介绍 | Oracle基础-简单查询 | Oracle标量函数和算术运算 | Oracle分组查询 | Oracle多表查询 | ||
下午 | 第四节课 | 数据库系统概述与环境搭建 | Oracle基础-简单查询 | Oracle标量函数和算术运算 | Oracle分组查询 | Oracle多表查询 | |
第五节课 | 数据库系统概述与环境搭建 | Oracle基础-简单查询 | Oracle标量函数和算术运算 | Oracle分组查询 | Oracle多表查询 | ||
第六节课 | 数据库系统概述与环境搭建 | Oracle基础-简单查询 | Oracle标量函数和算术运算 | Oracle分组查询 | Oracle多表查询 | ||
|
|
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第二周 | 上午 | 第一节课 | Oracle子查询 | Oracle数据插入修改删除操作 | Oracle数据操控与事务 | oracle表、约束 | Oracl索引 |
第二节课 | Oracle子查询 | Oracle数据插入修改删除操作 | Oracle数据操控与事务 | oracleROWNUM、ROWID | Oracl索引 | ||
第三节课 | Oracle子查询 | Oracle数据插入修改删除操作 | Oracle数据操控与事务 | oracleROWNUM、ROWID | Oracl索引 | ||
下午 | 第四节课 | Oracle子查询 | Oracle数据插入修改删除操作 | Oracle数据操控与事务 | oracle视图和序列 | Oracle同义词 | |
第五节课 | Oracle子查询 | Oracle数据插入修改删除操作 | Oracle数据操控与事务 | oracle视图和序列 | Oracle同义词 | ||
第六节课 | Oracle子查询 | Oracle数据插入修改删除操作 | Oracle数据操控与事务 | oracle视图和序列 | Oracle同义词 | ||
|
|
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第三周 | 上午 | 第一节课 | Oracle用户、角色、权限管理 | OracleDBLINK | Oracle表空间与段 | Oracle分区表 | Oracle触发器 |
第二节课 | Oracle用户、角色、权限管理 | OracleDBLINK | Oracle表空间与段 | Oracle分区表 | Oracle触发器 | ||
第三节课 | Oracle用户、角色、权限管理 | OracleDBLINK | Oracle表空间与段 | Oracle分区表 | Oracle触发器 | ||
下午 | 第四节课 | Oracle用户、角色、权限管理 | OracleDBLINK | Oracle表空间与段 | Oracle数据库备份 | Oracle触发器 | |
第五节课 | Oracle用户、角色、权限管理 | OracleDBLINK | Oracle表空间与段 | Oracle数据库备份 | Oracle触发器 | ||
第六节课 | Oracle用户、角色、权限管理 | OracleDBLINK | Oracle表空间与段 | Oracle数据库备份 | Oracle触发器 | ||
|
|
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第四周 | 上午 | 第一节课 | Oracle启动与关闭 | Oracle进阶:PL/SQL | Oracle进阶:PL/SQL | Oracle进阶:PL/SQL | Oracle进阶:存储过程/函数 |
第二节课 | Oracle数据字典 | Oracle进阶:PL/SQL | Oracle进阶:PL/SQL | Oracle进阶:PL/SQL | Oracle进阶:存储过程/函数 | ||
第三节课 | Oracle数据字典 | Oracle进阶:PL/SQL | Oracle进阶:PL/SQL | Oracle进阶:PL/SQL | Oracle进阶:存储过程/函数 | ||
下午 | 第四节课 | Oracle分析函数 | Oracle进阶:PL/SQL | Oracle进阶:PL/SQL | Oracle进阶:PL/SQL | Oracle进阶:存储过程/函数 | |
第五节课 | Oracle分析函数 | Oracle进阶:PL/SQL | Oracle进阶:PL/SQL | Oracle进阶:PL/SQL | Oracle进阶:存储过程/函数 | ||
第六节课 | Oracle分析函数 | Oracle进阶:PL/SQL | Oracle进阶:PL/SQL | Oracle进阶:PL/SQL | Oracle进阶:存储过程/函数 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第五周 | 上午 | 第一节课 | Oracle数据库总复习 | Oracle数据库总复习 | Oracle项目(考勤加高端车) | Oracle项目(考勤加高端车) | Oracle项目(考勤加高端车) |
第二节课 | Oracle数据库总复习 | Oracle数据库总复习 | Oracle项目(考勤加高端车) | Oracle项目(考勤加高端车) | Oracle项目(考勤加高端车) | ||
第三节课 | Oracle数据库总复习 | Oracle数据库总复习 | Oracle项目(考勤加高端车) | Oracle项目(考勤加高端车) | Oracle项目(考勤加高端车) | ||
下午 | 第四节课 | Oracle数据库总复习 | Oracle数据库总复习 | Oracle项目(考勤加高端车) | Oracle项目(考勤加高端车) | Oracle项目(考勤加高端车) | |
第五节课 | Oracle数据库总复习 | Oracle数据库总复习 | Oracle项目(考勤加高端车) | Oracle项目(考勤加高端车) | Oracle项目(考勤加高端车) | ||
第六节课 | Oracle数据库总复习 | Oracle数据库总复习 | Oracle项目(考勤加高端车) | Oracle项目(考勤加高端车) | Oracle项目(考勤加高端车) | ||
Python课程 | |||||||
|
|
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一周 | 上午 | 第一节课 | python课程简介 | python基础语法 | python变量类型 | python运算符 | python条件语句 |
第二节课 | python环境搭建 | python基础语法 | python变量类型 | python运算符 | python条件语句 | ||
第三节课 | python环境搭建 | python基础语法 | python变量类型 | python运算符 | python条件语句 | ||
下午 | 第四节课 | python基础语法 | python变量类型 | python运算符 | python条件语句 | python循环语句 | |
第五节课 | python基础语法 | python变量类型 | python运算符 | python条件语句 | python循环语句 | ||
第六节课 | python基础语法 | python变量类型 | python运算符 | python条件语句 | python循环语句 | ||
第二周 | 上午 | 第一节课 | python循环语句 | python函数 | python模块 | python文件方法IO及文件方法 | python异常处理 |
第二节课 | python循环语句 | python函数 | python模块 | python文件方法IO及文件方法 | python异常处理 | ||
第三节课 | python循环语句 | python函数 | python模块 | python文件方法IO及文件方法 | python异常处理 | ||
下午 | 第四节课 | python小游戏 | python函数 | python模块 | python文件方法IO及文件方法 | python异常处理 | |
第五节课 | python小游戏 | python函数 | python模块 | python文件方法IO及文件方法 | python异常处理 | ||
第六节课 | python小游戏 | python函数 | python模块 | python文件方法IO及文件方法 | python异常处理 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
informatic+BI课程 | |||||
|
|
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一周 | 上午 | 第一节课 | 大数据应用专题讲座 | Informatica服务端搭建 | Informatica客户端与服务端通信 | PowerCenter Workflow Monitor | Informatica Workflow创建 |
第二节课 | 大数据应用专题讲座 | Informatica客户端搭建 | PowerCenter Repository Manager | Informatica ODBC数据源配置 | Informatica定时任务设置 | ||
第三节课 | 大数据应用专题讲座 | Informatica客户端搭建 | PowerCenter Repository Manager | Informatica ODBC数据源配置 | Informatica定时任务设置 | ||
下午 | 第四节课 | BI商业智能 | Informatica存储库服务配置 | PowerCenter Designer | Informatica Mapping设计 | Informatica关系连接串创建 | |
第五节课 | ETL(数据抽取转换装载)介绍 | Informatica集成服务配置 | PowerCenter Workflow Manager | Informatica Session | Informatica会话日志 | ||
第六节课 | ETL(数据抽取转换装载)介绍 | Informatica集成服务配置 | PowerCenter Workflow Manager | Informatica Session | Informatica会话日志 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
第二周 | 上午 | 第一节课 | Informatica开发实例 | Informatic异构数据源合并 | Union转换 | Sorter组件 | Sequence Generator组件 |
第二节课 | Informatica本地数据库数据采集 | 对各种数据源数据进行采集 | Source Qualifier组件 | Update Strategy更新组件 | Rank组件 | ||
第三节课 | Informatica本地数据库数据采集 | 对各种数据源数据进行采集 | Source Qualifier组件 | Update Strategy更新组件 | Rank组件 | ||
下午 | 第四节课 | Informatica远程数据库采集 | Expression表达式组件 | Fileter过滤组件 | Lookup查找组件 | P(x)存储过程组件 | |
第五节课 | Informatica同构数据源合并 | Aggregator汇总组件 | Router路由组件 | Joiner组件 | 复杂Mapping设计 | ||
第六节课 | Informatica同构数据源合并 | Aggregator汇总组件 | Router路由组件 | Joiner组件 | 复杂Mapping设计 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
第三周 | 上午 | 第一节课 | Informatica聚合函数、字符函数 | Informatica可变函数、译码函数 | Informatica增量抽取 | Informatica数据流规则 | Informatica优化 |
第二节课 | Informatica转换函数、数据整理函数 | Informatica参数 | Informatica数据更新策略 | Informatica设计规则 | Informatica优化 | ||
第三节课 | Informatica转换函数、数据整理函数 | Informatica参数 | Informatica数据更新策略 | Informatica设计规则 | Informatica优化 | ||
下午 | 第四节课 | Informatica日期函数、数值函数 | Informatica变量 | Informatcia主动组件 | Informatica数据清洗 | Informtica实战 | |
第五节课 | Informatica科学函数、特殊函数 | Informatica参数文件 | Informatica被动组件 | Informatica跨字符集问题 | Informtica实战 | ||
第六节课 | Informatica科学函数、特殊函数 | Informatica参数文件 | Informatica被动组件 | Informatica跨字符集问题 | Informtica实战 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
第四周 | 上午 | 第一节课 | 数据库与数据仓库的区别 | BI@Report主题域、主题集 | BI@Report固定分析表 | BI@Report过滤条件和数据期条件 | BI@Report柱状图 |
第二节课 | BI简介 | BI@Report主题表 | BI@Report浮动分析表 | BI@Report常用函数 | BI@Report柱状图制作 | ||
第三节课 | BI简介 | BI@Report主题表 | BI@Report浮动分析表 | BI@Report常用函数 | BI@Report柱状图制作 | ||
下午 | 第四节课 | BI@Report初始化 | BI@Report中的维度 | BI@Report报表参数 | BI@Report钻取类型介绍 | BI@Report饼图 | |
第五节课 | BI@Report资源架构 | BI@Report报表模板设计界面介绍 | BI@Report报表设置 | BI@Report统计图各属性详解 | BI@Report饼图制作 | ||
第六节课 | BI@Report资源架构 | BI@Report报表模板设计界面介绍 | BI@Report报表设置 | BI@Report统计图各属性详解 | BI@Report饼图制作 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
第五周 | 上午 | 第一节课 | BI@Report数据分析展示平台 | BI@Report数据分析展示平台 | BI@Report数据分析展示平台 | BI@Report数据分析展示平台 | BI测试 |
第二节课 | BI@Report数据分析展示平台 | BI@Report数据分析展示平台 | BI@Report数据分析展示平台 | BI@Report数据分析展示平台 | BI测试 | ||
第三节课 | BI@Report数据分析展示平台 | BI@Report数据分析展示平台 | BI@Report数据分析展示平台 | BI@Report数据分析展示平台 | BI测试 | ||
下午 | 第四节课 | BI@Report数据分析展示平台 | BI@Report数据分析展示平台 | BI@Report数据分析展示平台 | BI@Report数据分析展示平台 | BI测试 | |
第五节课 | BI@Report数据分析展示平台 | BI@Report数据分析展示平台 | BI@Report数据分析展示平台 | BI@Report数据分析展示平台 | BI测试 | ||
第六节课 | BI@Report数据分析展示平台 | BI@Report数据分析展示平台 | BI@Report数据分析展示平台 | BI@Report数据分析展示平台 |
济南好学教育是经教育局批准创办的职业教育培训学校,旗下有子品牌(希基教育,好学时代)并且是华图教育集团授权的好学教育网校济南学习中心,目前业务涉及考研、建筑、公务员、四六级、教师、财会、小学、语言、医学、数码艺术设计,学历等方面的辅 导。好学教育将打造最具价值、最具诚信的教育培训机构;聚集各类考试辅导顶尖名师团队,和设计名师专家,国际领先的课程设计理念。将秉持“以教育推动社会进步”的使命,做好教学服务,让社会满意! 企业愿景:打造最权威的职业教育培训品牌! 好学使命:知识创造价值,学习让生活更美好! 价值主张:专业、权威、高效、 分享!
推荐课程更多 >
好学大数据运维课程
济南动画培训
济南室内设计培训
济南平面设计培训
学校名称:济南市好学教育培训学校
固定电话:400-001-5729
授课地址:济南历下历山路 预约参观